Home ÀÚ·á½Ç µµ·®Çüȯ»ê
 
±æÀÌ
´ÜÀ§ ô(ô©) °£(Êà) Á¤(ïë) ¸®(×ì) ¸¶ÀÏ(mile) ¾ßµå(yard) ÇÇÆ®(feet) ÀÎÄ¡(inch) ¹ÌÅÍ(m) ¼¾Æ¼¹ÌÅÍ(cm)
1 cm 0.033 0.0055 0.00009 ... ... 0.0109 0.0328 0.3937 0.01 1
1 m 3.3 0.55 0.00917 0.00025 0.0006 1.0936 3.2808 39.37 1 100
1 ÀÎÄ¡ 0.0838 0.014 0.0002 ... ... 0.0278 0.0833 1 0.0254 2.54
1 ÇÇÆ® 1.0058 0.1676 0.0028 ... 0.00019 0.3333 1 12 0.3048 30.48
1 ¾ßµå 3.0175 0.5059 0.0083 0.0002 0.0006 1 3 36 0.9144 91.438
1 ¸¶ÀÏ 5310.8 885.12 14.752 0.4098 1 1760 5280 63360 1609.3 160930
1 ô 1 0.1667 0.0028 0.00008 0.0002 0.3314 0.9942 11.93 0.303 30.303
1 °£ 6 1 0.0167 0.0005 0.0011 1.9884 5.965 71.582 1.818 181.818
1 Á¤ 360 60 1 0.0278 0.0678 119.304 357.91 4294.9 109.091 10909
1 ¸® 12960 2160 36 1 2.4403 4295 12885 154619 3927.27 392727
 
¹«°Ô
´ÜÀ§ µ· ±Ù(ÐÅ) °ü(λ) ÆÄ¿îµå(lb) ¿Â½º(oz) ±×·¹ÀÎ(gr) Åæ(ton) ų·Î±×·¥(kg) ±×·¥(g)
1 g 0.26666 0.00166 0.000266 0.0022 0.03527 15.432 0.000001 0.001 1
1 kg 266.666 1.6666 0.26666 2.20459 35.273 15432 0.001 1 1000
1 Åæ 266666 1666.6 266.666 2204559 35273 ... 1 1000 1000000
1 ±×·¹ÀÎ 0.01728 0.00108 0.000017 0.00014 0.00228 1 ... 0.00006 0.06479
1 ¿Â½º 7.56 0.0473 0.00756 0.0625 1 437.4 0.000028 0.02835 28.3495
1 ÆÄ¿îµå 120.96 0.756 0.12096 1 16 7000 0.00045 0.45359 453.592
1 µ· 1 0.00625 0.0001 0.00827 0.1223 57.872 0.000004 0.00375 3.75
1 ±Ù 160 1 0.16 1.32279 21.1647 9259.556 0.0006 0.6 600
1 °ü 1000 6.25 1 8.2672 132.28 57872 0.00375 3.75 3750
 
ºÎÇÇ
´ÜÀ§ ¸»(Ôà) µÇ(ã®) È©(ùê) °¶·±
(gal)
¼¼Á¦°ö
¾ßµå
(yd©ø)
¼¼Á¦°ö
ÇÇÆ®
(ft©ø)
¼¼Á¦°ö
ÀÎÄ¡
(in©ø)
¸®ÅÍ(l) ¼¼Á¦°ö
¹ÌÅÍ
(m©ø)
¼¼Á¦°ö
¼¾Æ¼¹ÌÅÍ
(cm©ø)
1 §¨ 0.00005 0.00055 0.00554 0.00026 0.00001 0.00003 0.06102 0.001 0.000001 1
1 §© 55.4352 554.325 5543.52 264.186 1.3082 35.3165 61027 1000 1 1000000
1¸®ÅÍ 0.05543 0.55435 5.54325 0.26418 0.0013 0.03531 61.027 1 0.001 1000
1 in©ø 0.0091 0.00908 0.09083 0.00432 0.00002 0.00057 1 0.01638 0.00001 16.386
1 ft©ø 1.56966 15.6966 156.966 7.48051 0.03703 1 1728 28.3169 0.02931 28316.8
1 yd©ø 42.3809 423.809 4238.09 201.974 1 27 46656 764.511 0.76451 764511
1 °¶·± 0.20983 2.0983 20.9833 1 0.00495 0.16368 231 3.78543 0.00378 3785.43
1 ¸» 1 10 100 4.76567 0.2359 0.63707 1100.41 18.039 0.01803 18039
1 µÇ 0.1 1 10 0.47656 0.00234 0.0637 110.041 1803.9 0.0018 1.8039
1 È© 0.01 0.1 1 0.04765 0.00023 0.0066 11.0041 0.18039 0.00018 180.39
 
³ÐÀÌ
´ÜÀ§ Á¤º¸ ´Üº¸ Æò Æò¹æÀÚ ¿¡ÀÌÄ¿
(acre)
Á¦°ö¾ßµå
(yd©÷)
Á¦°öÇÇÆ®
(ft©÷)
¾Æ¸£(a) Á¦°ö¹ÌÅÍ
(m©÷)
1 Á¦°ö¹ÌÅÍ 0.0001 0.001008 0.3025 10.89 0.00024 1.1958 10.764 0.01 1
1 ¾Æ¸£ 0.01008 0.10083 30.25 1089 0.02471 119.58 1076.4 1 100
1 Á¦°öÇÇÆ® 0.000009 0.00009 0.0281 1.0117 0.000022 0.1111 1 0.000929 0.092903
1 Á¦°ö¾ßµå 0.00008 0.00084 0.25293 9.1055 0.000207 1 9 0.00836 0.83613
1 ¿¡ÀÌÄ¿ 0.40806 4.0806 1224.2 44071.2 1 4840 43560 40.468 4046.8
1 Æò¹æÀÚ 0.000009 0.00009 0.02778 1 ... 0.10982 0.98841 0.00091 0.09182
1 Æò 0.00033 0.00333 1 36 0.00081 3.9537 35.583 0.03305 3.3058
1 ´Üº¸ 0.1 1 300 10800 0.24506 1186.1 10674.9 9.9174 991.74
1 Á¤º¸ 1 10 3000 108000 2.4506 11861 106794 99.174 9917.4